| 구분 | 교과번호 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 학점 | ||||
| 전공과목 | |||||
| 전공선택 | C04456 | 자료구조 | 3 | ||
| C04451 | 네트워크 관리 | 3 | |||
| C04452 | 빅데이터 분석 | 3 | |||
| 02G009 | Java응용 | 3 | |||
| C01665 | 모바일프로그래밍 | 3 | |||
| C02158 | 데이터베이스 | 3 | |||
| C00162 | Java프레임워크 | 4 | |||
| C01663 | 운영체제 | 3 | |||
| C03079 | 빅데이터 시각화 | 3 | |||
| C04460 | 시스템분석과설계 | 3 | |||
| C02888 | 앱개발 | 3 | |||
| 소계 | 15 | 19 | |||
| 전공총계 | 15 | 19 | |||
교양
| 구분 | 교과번호 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 학점 | ||||
| 교양과목 | 전공핵심 | ||||
| K00143 | 셀프리더십과 대인관계 | 2 | |||
| 소계 | 2 | ||||
| 교양총계 | 2 | ||||